\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tE-MINI S&P 500 \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 1,066.25 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\ts\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t3.00\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.28215%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t2,052,069 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tDOW JONES INDUS.(DAY)-$10 \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 9,978.00 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\ts\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t24.00\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.24111%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t348 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tNASDAQ 100 \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 1,729.75 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\ts\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t10.50\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.61073%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t2,246 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tUS TREASURY BOND (DAY) \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 118'14 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\ts\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0'07\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.18504%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t1,953 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tTREASURY NOTE 5 YR (DAY) \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 116'21.0 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\ts\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0'07.5\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.20132%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t990 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tGOLD \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 1,095.70 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\ts\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t6.40\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.58753%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t154,420 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tLIGHT CRUDE OIL \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 77.65 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\ts\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-1.97\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-2.47425%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t356,336 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tNATURAL GAS \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 4.602 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\ts\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0.18\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-3.76412%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t87,042 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tCORN (DAY) \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 367'0 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\ts\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-9'4\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-2.52324%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t31,115 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tLIVE CATTLE FUTURES \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 85.00 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-1.35\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-1.5634%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t15,424 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t