\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tE-MINI S&P 500 \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 1,161.25 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.25\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.02153%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t29,010 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tDOW JONES INDUS.(DAY)-$10 \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 10,663.00 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\ts\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t39.00\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.36709%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t400 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tNASDAQ 100 \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 1,935.25 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t1.25\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.06463%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t1 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tUS TREASURY BOND (DAY) \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 117'29 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\ts\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0'08\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.21248%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t681 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tTREASURY NOTE 5 YR (DAY) \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 115'16.2 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\ts\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0'03.5\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0.0946%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t569 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tGOLD \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 1,123.30 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0.90\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0.08006%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t3,542 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tLIGHT CRUDE OIL \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 82.52 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0.41\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0.49439%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t3,092 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tNATURAL GAS \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 4.285 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0.018\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0.41831%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t192 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tCORN (DAY) \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 374'0 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\ts\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t7'2\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t1.97682%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t9,613 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tLIVE CATTLE \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 96.15 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\ts\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.675\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.70699%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t4,025 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t