\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tE-MINI S&P 500 \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 926.25 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-1.25\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0.13%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t41,281 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tDOW JONES INDUS.(DAY)-$10 \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 8,918.00 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\ts\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-40.00\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0.45%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t852 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tNASDAQ 100 \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 1,263.50 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-1.50\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0.12%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t13 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tUS TREASURY BOND (DAY) \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 133'00.5 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\ts\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-2'14.5\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-1.81%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t2,130 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tTREASURY NOTE 5 YR (DAY) \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 118'19.2 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\ts\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0'14.2\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.38%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t1,180 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tGOLD \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 841.60 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-16.20\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-1.89%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t12,484 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tLIGHT CRUDE OIL \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 47.97 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0.84\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-1.72%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t5,857 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tNATURAL GAS \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 6.156 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.084\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t1.38%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t374 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tCORN (DAY) \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 411'2 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\ts\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-1'0\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0.24%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t11,035 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tLIVE CATTLE \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 87.55 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.45\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.52%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t6,735 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t