\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tE-MINI S&P 500 \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 1,139.25 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-1.75\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0.15337%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t555,035 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tDOW JONES INDUS.(DAY)-$10 \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 10,495.00 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-8.00\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0.07617%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t0 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tNASDAQ 100 \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 1,914.50 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-1.75\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0.09132%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t0 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tUS TREASURY BOND (DAY) \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 116'01 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0'09\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0.24181%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t0 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tTREASURY NOTE 5 YR (DAY) \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 115'14.2 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\ty\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.00\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.00%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t2,728 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tGOLD \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 1,105.90 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-2.20\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0.19854%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t94,322 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tLIGHT CRUDE OIL \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 82.04 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0.05\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0.06091%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t127,754 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tNATURAL GAS \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 4.465 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0.094\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-2.06186%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t49,377 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tCORN (DAY) \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 363'2 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-2'2\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0.6156%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t12,907 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tLIVE CATTLE \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 93.975 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.10\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.10652%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t0 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t