\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tE-MINI S&P 500 \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 893.50 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.25\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.03%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t108,437 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tDOW JONES INDUS.(DAY)-$10 \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 8,241.00 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\ty\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.00\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.00%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t720 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tNASDAQ 100 \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 1,443.00 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-2.25\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0.16%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t56 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tUS TREASURY BOND (DAY) \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 118'30.0 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\ty\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.00\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.00%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t500 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tTREASURY NOTE 5 YR (DAY) \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 115'15.2 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\ty\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.00\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.00%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t1,318 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tGOLD \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 932.50 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t1.50\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.16%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t10,854 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tLIGHT CRUDE OIL \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 65.63 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-1.10\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-1.65%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t22,491 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tNATURAL GAS \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 3.60 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0.015\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-0.41%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t3,221 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tCORN (DAY) \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 345'6 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\ty\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.00\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.00%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t8,391 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\tLIVE CATTLE FUTURES \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t| 84.875 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\ty\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.00\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t0.00%\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \t\t\t\t\n\t\t\t\t6,524 | \n\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t